IT & Medien / Kursdetails
MS Excel 2016 - Anwender:in Vollzeit
Beginn | Do., 22.02.2024 |
Ende | Februar 2024 |
Kursort | IHK-Akademie Offenburg |
Zielgruppe | Dieses Seminar richtet sich an Interessentinnen und Interessenten, die ihre MS-Excel Kenntnisse ausbauen und optimieren wollen. |
Lernziel | In den meisten Berufsfeldern werden heute fundierte Kenntnisse und ein routinierter Umgang mit dem Tabellenkalkulationsprogramm MS-Excel vorausgesetzt. Sie erhalten zahlreiche Hilfestellungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. |
Inhalt | Excel (Tabellenkalkulation) - 16 UE - Excel kennenlernen - Grundlegende Techniken - Mit Formeln arbeiten - Zellen formatieren - Ausfüllen, Kopieren und Verschieben - Tabellenansicht und -struktur bearbeiten - Mit einfachen Funktionen arbeiten - Fehler in Formeln finden und korrigieren - Excel-Vorlagen/Arbeitsmappen verwalten - Daten sortieren und filtern - Mit Datum und Uhrzeit arbeiten - Diagramme erstellen und gestalten - Diagramme individuell bearbeiten - Daten mit Sparklines veranschaulichen - Spezielle Gestaltungsmöglichkeiten - Tabellen mit individuellen Einstellungen drucken - Arbeitsmappen effektiv nutzen - Spezielle Funktionen einsetzen Der Lehrgang umfasst 16 Unterrichtseinheiten (UE). Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung. [skillshub] Sie haben weitere Fragen zu dieser Weiterbildung? Ihr Ansprechpartner ist: David Dosch 0781 9203-566 david.dosch@freiburg.ihk.de |
Unterricht | Donnerstag, 22.02.2023: 08:00 Uhr - 15:15 Uhr (8UE) Freitag , 23.02.2023: 08:00 Uhr - 15:15 Uhr (8UE) |
Kosten | 490,00 € |
Kostendetails | Inklusive Lehrgangsunterlagen. (Gemäß § 4 Nr. 22a) UStG umsatzsteuerfrei) Gesamtrechnung zahlbar nach Erhalt. Eine Teilnahme am dieser Weiterbildung kann durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert werden. Teilnehmer:innen ab 55 Jahre: 70% Förderung Teilnehmer:innen bis 54 Jahre: 30% Förderung Teilnehmer:innen ohne Berufsabschluss: 70% Förderung Es besteht kein Anspruch auf Förderung. Die aktuellen Förderbestimmungen sind einzusehen unter ESF-BW |
Dauer | 2 Tage |
Kursnummer | 24CB01 |
Ergänzende Angebote |